Outils · gratuit
Équivalences de verres entre marques
Chaque fabricant de verres progressifs a sa propre gamme et sa propre grille de niveaux. Cet outil fait correspondre les gammes d'une marque à l'autre, pour comparer ou proposer une alternative équivalente.
Couvre les gammes de verres progressifs de 5 grands fabricants : Essilor / Varilux, Carl Zeiss Vision, Art'Lens, Mega Optic et Mont-Royal, classées sur une échelle de niveaux comparables. Sélectionnez une marque et une gamme d'origine pour voir la ou les gammes équivalentes chez une autre marque.
Tableau complet par niveau de design
| Niv. | Essilor / Varilux | Essilor | BBGR | Carl Zeiss Vision | Codir | Hoya | Rodenstock | Nikon | Novacel | Optiswiss | Optovision | Seiko | Shamir | Art’Lens | Mega Optic | Mont-Royal | Koptical |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VX SP Sunmax · VX Computer · VX Digitime · VX Enfant | Prelude · Liberteo+ | Easywork | Easy S · Easy View · Easy Adapt FF · Digital Lens · Office | PG 200 · Prodir · Myproxi | Maxxee+ · Workstyle V+ · Ampia | Ergo | Home & Office | Synchrona 24H | Pro Orga | VD Free · O’Clever RF · Indoor | — | First | Opto DS | Agila HD · Power Desk | Initial | Klassika |
| 2 | VX Road | Amatsi · Amatsi Xtra · Sunmax · Symphony | Prosign SD | Easy S HD · Easy View HD · Performa HD | Prodige+2 | Amplitude Plus | PGR SPT | P. Touch · P. Touch HD | — | Prog. Free | Prog. Free | — | — | Opto FF | Performance HD · PSE HD | Surf | Keolys |
| 3 | — | Prems HD · Inizio | Aplos Tech · Quadro | Energizeme | — | Summit | Prog Free | — | Meridien · Elite Neo · Elite Vista · IMS | Epsy · Spacio | Infinity II NG | — | Auto Posture | Initial HD FF · Primavera FF | Prisma HD | — | — |
| 4 | Varilux Immersia · VX Sport · VX S 2 | — | Evolis | Light D · Classic · Clear 3D · Clear 3DV | HD Performa · Acteo | Daynamic · Balansis | PGR Life | P. Clear · P. Clear P | Ologram · Ologram Size · Easy | Kinetic HR+ | — | Vision X · Wing | First HD · Regular HD | — | Personna · 3DHDNG | Natural | Klera |
| 5 | VX Comfort Max | Passio HD · Celesia HD · Liberty 3 | Evolis DS Tech · Yseo · Yseo I | Ultra HDC · Classic Indiv · Slife Plus · Light 3D · Light 3DV · Preci Pure · Preci Plus · Clear 3DVE · Clear 3DVE+ | Ineo Tech3 | Balansis I · Enroute | PGR Bignorm | P. Definit · P. Definit P | — | PX+ Easy | O’Free WIDR | Synergy XT · Emblem XTW | Spectrum · Spectrum 2.0 | — | First | — | Klera Plus |
| 6 | VX Comfort 3 · VX Comfort NE · VX S 4D · VX Exceptio | Passio HD Plus · Celesia HD Plus · Cozi HD Plus | Sirus Plus | Light 3DVE · Preci Superb · Preci Indiv2 · Drivesafe | Aequalis · Acteo2 · HD Optima | Lifestyle 3 | — | P.Balance · P.Balance FP | Inovis · Synchrona I9 · Symbioz | PX+ Life · BE 4TY+ HD E | — | Superior | Auto In Touch · Auto Plus | — | Atria | Visiaz XPro | Klera HD Platinium |
| 7 | VX Physio 3 · VX Physio 3D | Definity NE | Intuitiv Plus · Anateo Plus · Astrea | Clearmind Pure · Indiv Sport · Indiv2 · Plus2 · Drivesafe Indiv | Aequation · Predict | Lifestyle V+ · Lifestyle 3I · Mystyle V+ | MGR Bignorm · PGR Bigexact | P. Power · P. Balance Z | — | BE 4TY+ HD L | O’Design WIDR | Curved X · Superior Xcel · Prime X | Keylens Fullfit · Auto III | Centenial HD3D FF | Absolu · 4UR Eyes | Optimal · Lucea | Perspective |
| 8 | VX I 2 · VX X2 · Varilux I Plus · VX S Design · VX I Design · VX X 4D | — | — | Slife Pure · Clearmind Plus | — | Lifestyle 4 · Lifestyle 4I | MGR Bigexact | P. Power FP · P. Power Z · P. Balance Z FP | Aurore · Eden Z | BE 4TY+ HD P · BE 4TY+ S Fusion P.I | I’Vision WIDR | Drive X · Prime Xceed | — | Quadral HD+ FF | Maximal | Maximal | — |
| 9 | Varilux I Plus Pro | — | — | Slife Superb · Clearmind Superb | — | Myself | — | P.Mast2 · P. Power Z FP | Austral | BE 4TY+ S-Fusion E · BE 4TY+ S-Fusion L · BE 4TY+ S-Fusion P | — | — | Auto Intelligence | Millenial Full HD FF | Integral | Integral | — |
| 10 | VX X Design · VX XR Design | — | — | Slife Indiv · Clearmind Indi3 | — | — | IMP Bignorm · IMP Bignorm SPT | P.Mast Z | Equinoxe · Equinoxe Evo | BE 4TY+ S-Fusion Q | — | Brilliance · Brilliance X | — | — | Royal HD | Royal HD | — |
| 11 | VX XR 4D · VX XR pro/trac | — | — | — | — | — | IMP Bigexact | P.Ultim Z · P. Ultim Z SP | — | — | — | Brilliance Xceed | — | — | — | — | — |
| 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Classement par niveau de design (1 = entrée de gamme, 12 = le plus optimisé). Les verres d'un même niveau sont considérés équivalents. À vérifier selon les évolutions des gammes.
Pourquoi comparer les gammes de progressifs ? Le guide complet